| କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା | ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ |
|---|---|
| ୧ | ୧୪୧-ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର (ଏସଟି) |
| ୨ | ୧୪୨-କୋଟପାଡ(ଏସଟି) |
| ୩ | ୧୪୩-ଜୟପୁର |
| ୪ | ୧୪୪-କୋରାପୁଟ (ଏସସି) |
| ୫ | ୧୪୫-ପଟାଂଗି (ଏସଟି) |
| ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ | ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ର ତାଲିକା |
|---|---|
| ୨୧-କୋରାପୁଟ (ଏସଟି) | ୧୩୮-ଗୁଣୁପୁର (ଏସଟି) |
| ୧୩୯-ବିଶମ କଟକ(ଏସଟି) | |
| ୧୪୦-ରାୟଗଡା (ଏସଟି) | |
| ୧୪୧-ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର (ଏସଟି) | |
| ୧୪୩-ଜୟପୁର | |
| ୧୪୪-କୋରାପୁଟ (ଏସସି) | |
| ୧୪୫-ପଟଂଗୀ (ଏସଟି) |